BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO Działając na podstawie art. 35 ust....
BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2024.1145 t.j. ze zmianami) informuję, że w dniu 8 maja 2025 r. sporządzony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców:
**_Tabela 1_**
Lp. | Położenie nieruchomości | Rodzaj lokalu | Arkusz mapy | Numer działki | Powierz-chnia (m2) | Miesięczny czynsz, zł z (VAT), płatny w terminie wystawionym na fakturze/rachunku
-|-|-|-|-|-|-
1 | Pogalewo Wielkie 44, Gmina Brzeg Dolny | lokal użytkowy | 1 | 156/43 | 56,00 | 727,53
2 | Rynek 2, Brzeg Dolny | lokal użytkowy | 39 | 44/6 | 41,00 | 665,82
3 | Rynek 7, Brzeg Dolny | lokal użytkowy | 39 | 23/9 | 43,46 | 705,77
4 | ul. Kolejowa 20, Brzeg Dolny | garaż | 1 | 79/8 | 15,00 | 114,69
5 | Rynek 2, Brzeg Dolny | garaż | 39 | 44/6 | 24,00 | 183,49
6 | ul. Zwycięstwa 7, Brzeg Dolny | garaż | 1 | 55/17 | 22,00 | 224,27
7 | ul. Zwycięstwa 11, Brzeg Dolny | garaż–1 | 1 | 54 | 18,00 | 137,62
8 | ul. Zwycięstwa 11, Brzeg Dolny | garaż–2 | 1 | 54 | 16,00 | 122,34
9 | ul. Zwycięstwa 11, Brzeg Dolny | garaż–3 | 1 | 54 | 16,00 | 122,34
10 | ul. Zwycięstwa 11, Brzeg Dolny | garaż–4 | 1 | 54 | 16,00 | 122,34
11 | ul. Zwycięstwa 11, Brzeg Dolny | garaż–5 | 1 | 54 | 16,00 | 122,34
12 | ul. Odrodzenia 9, Brzeg Dolny | piwnica - 43 | 39 | 56/1 | 3,72 | 4,74
13 | ul. Osiedlowa 1, Brzeg Dolny | piwnice | 19 | 2/124 | 79,70 | 258,85
Wykaz powyższy wywieszony został na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 29A na okres 21 dni.