TERENY INWESTYCYJNE ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU podaje do...
TERENY INWESTYCYJNE
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych
**_Tabela 1_**
Lp. | Nr działki | Pow. w ha | Położenie | Przeznaczenie w MPZP | Cena sprzedaży [zł]
-|-|-|-|-|-
gmina | obręb
1. | 11/19 AM-45 wraz z udziałem 50/100 w dz. 11/10 AM-45 udziałem 25/100 w dz. 11/11 AM-45 | 2,7459 | miasto Oborniki Śląskie | Oborniki Śląskie | MPZP: MN/9(19) – zabudowa mieszkaniowa, KDDw – drogi wewnętrzne | 2.779.000,00
2. | 11/22 AM-45 wraz z udziałem 50/100 w dz. 11/8 AM-45 udziałem 25/100 w dz. 11/7 AM-45 | 2,1536 | miasto Oborniki Śląskie | Oborniki Śląskie | MPZP: MN/9(25) – zabudowa mieszkaniowa, KDDw – drogi wewnętrzne | 2.213.000,00
3. | 11/20 AM-45 wraz z udziałem 50/100 w dz. 11/10 AM-45 udziałem 25/100 w dz. 11/11 AM-45 | 1,4573 | miasto Oborniki Śląskie | Oborniki Śląskie | MPZP: MN/9(23) – zabudowa mieszkaniowa, KDDw – drogi wewnętrzne | 1.476.000,00
4. | 11/21 AM-45 wraz z udziałem 50/100 w dz. 11/8 AM-45 udziałem 25/100 w dz. 11/7 AM-45 | 1,2362 | miasto Oborniki Śląskie | Oborniki Śląskie | MPZP: MN/9(24) – zabudowa mieszkaniowa, KDDw – drogi wewnętrzne | 1.280.000,00
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nrWRO.WKUZ.GZ.4240.118.2024.AM1.102wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych w dniach20.05.2025 r. – 4.06.2025 r. oraz na stronie internetowej
www.gov.pl/web/kowr
WIĘCEJ INFORMACJI: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA OT WROCŁAW, ul. Mińska 60,
54-610 Wrocław, tel.: 690 592 724, e-mail: [email protected] lub na stronie: www.gov.pl/web/kowr.
www.gov.pl/web/kowr